Co-curricular
| S.NO | STUDENT NAME | YEAR | ACHIEVEMENT |
|---|---|---|---|
| 1 | Sri Saradha Devi | 2020 | Veena recital for 8 hours |
| 2 | Vikas.V | 2021 | Reciting of maximum words in 46 secs |
| 3 | Rini Tanya E.r | 2022 | Solving 15 cubes in 5 min 43 secs |
| 4 | Vikas.V | 2023 | Identifying flags countries,capitals currencies in 11 mins 20 secs |
| 5 | Ghuru Akash S | 2024 | Solving india and world map puzzles in 41 secs |
| 6 | Mithullesh S | 2024 | Solving maximum number of unscrambled rubik’s cubes blindfolded |
| 7 | Madhavamani.U | 2024 | Reciting 1330 thirukural |
